100 High Paying Keyword / HPK AdSense Indonesia 2019
Mencari untuk menemukan high paying keyword adsense adalah salah satu langkah yang harus dilakukan sebagai seorang blogger publisher Google AdSense.
Apa itu HPK AdSense?
High Paying Keyword Adsense adalah keyword yang memiliki HPK/CPC (Cost Per Click) yang memiliki nilai tinggi yang dibayarkan oleh pihak pengiklan.
Jika kamu pemain Google AdSense dan sedang mencari kata kunci hpk tinggi dengan tool riset keyword untuk menemukan high paying keyword, silakan lanjut baca.
Keyword CPC / HPK Indo vs Keyword CPC Luar
Nilai BPK kata kunci atau keyword cpc adsense setiap negara memiliki nilai berbeda begitupun dengan hpk AdSense Indonesia tentunya tidak sama dengan keyword CPC negara US dan negara-negara lainnya.
Daftar High paying Keyword CPC/HPK Adsense Indonesia 2019
Berikut ini list high cpc keyword ( cpc tertinggi 2019 ) untuk kata kunci bahasa Indonesia yang mungkin bisa jadi pilihan;
No | Keyword HPK | CPC/BPK |
1 | Plasa Hosting | $19.73 |
2 | Software Untuk Mengakses Internet | $16.61 |
3 | Jasa Pembuatan Website Iklan Baris | $11.74 |
4 | Sistem Pemerintahan Indonesia | $10.50 |
5 | Mesin Stone Crusher | $9.29 |
6 | Sistem Ekonomi Indonesia | $9.26 |
7 | Sepatu Crusher | $6.12 |
8 | Mesin Ball Mill | $6.10 |
9 | Mesin Crusher Batu | $5.98 |
10 | Spesifikasi Komputer Server | $5.86 |
11 | Sistem Basis Data | $5.06 |
12 | Kumpulan Software Komputer | $4.99 |
13 | Ekonomi Pemerintahan | $4.96 |
14 | Harga Sepatu Krusher | $4.89 |
15 | Hosting And Domain | $4.89 |
16 | Harga Sepatu Safety Krusher | $4.83 |
17 | Mesin Ayakan Pasir | $4.48 |
18 | Pengertian Klaim Asuransi | $4.42 |
19 | Webhost Indonesia | $4.20 |
20 | Asuransi Islam | $4.20 |
21 | Apparel | $4.00 |
22 | Mesin Pengayak Pasir | $3.92 |
23 | Keamanan Sistem Informasi | $3.69 |
24 | Mesin Hammer Mill | $3.61 |
25 | Dedicated Server Indonesia | $3.47 |
26 | Pengertian Premi Asuransi | $3.29 |
27 | Mesin Crusher Plastik | $3.20 |
28 | Mesin Kompos | $3.16 |
29 | Mesin Giling Ikan | $3.10 |
30 | Manu Life | $3.02 |
31 | Mesin Briket | $2.98 |
32 | Mesin Tusuk Gigi | $2.97 |
33 | Atlas Indonesia | $2.94 |
34 | Pengertian Asuransi Syariah | $2.92 |
35 | PT. Danareksa Investment Management | $2.80 |
36 | Gambar Mesin Bubut | $2.49 |
37 | Mesin Milling Vertikal | $2.43 |
38 | Mesin 4 Tak | $2.40 |
39 | Ekonomi Indonesia | $2.23 |
40 | Danareksa Online Trading | $2.21 |
41 | Mesin Bubut Universal | $2.21 |
42 | Baju Atasan Motif Bunga | $2.19 |
43 | Mesin Rotary Dryer | $2.08 |
44 | Mesin Roll Forming | $2.01 |
45 | Mesin Sedot Pasir | $1.99 |
46 | Mesin Offset Printing | $1.90 |
47 | Mesin Giling Cabe | $1.89 |
48 | Mesin Grinder | $1.86 |
49 | Mesin Obras | $1.81 |
50 | Sistem Multimedia | $1.74 |
51 | Mesin Penyedot Pasir | $1.73 |
52 | Mesin Pembuat Bakso Ikan | $1.71 |
53 | Ekonomi Bisnis Indonesia | $1.70 |
54 | Mesin Genteng | $1.69 |
55 | Mesin Pencacah Rumput | $1.67 |
56 | Mesin Tepung | $1.67 |
57 | Mesin Serut | $1.64 |
58 | Desain Mesin | $1.58 |
59 | Mesin Pendulang Emas | $1.54 |
60 | Mesin Pertambangan Emas | $1.49 |
61 | Mesin Miling | $1.47 |
62 | Blok Mesin | $1.44 |
63 | Harga Jam Tangan Ice | $1.43 |
64 | Mesin Pertukangan | $1.42 |
65 | Daun Angsana | $1.41 |
66 | Reksa Dana Pasar Uang | $1.33 |
67 | Mesin Perontok Padi | $1.32 |
68 | Mesin Tusuk Sate | $1.30 |
69 | Mesin Giling Kedelai | $1.28 |
70 | Mesin Penepung | $1.25 |
71 | Model Baju Bunga | $1.23 |
72 | Mesin Blow Moulding | $1.20 |
73 | Mesin Tahu | $1.20 |
74 | Emba Jeans | $1.19 |
75 | Mesin Penggiling Mie | $1.17 |
76 | Alat Mesin | $1.16 |
77 | Info Mesin | $1.16 |
78 | Gambar Mesin | $1.14 |
79 | Mesin Penghancur Kayu | $1.13 |
80 | Sistem Ekonomi Alibaba | $1.13 |
81 | Mesin Korter | $1.12 |
82 | Mesin Pengolahan Karet | $1.12 |
83 | Mesin Spray Dryer | $1.12 |
84 | Mesin Mie | $1.11 |
85 | Jam Tangan Chronomaster | $1.11 |
86 | Mesin Press Hose | $1.08 |
87 | Baju Cleanroom | $1.08 |
88 | Bridal In Bali | $1.05 |
89 | Daun Sirsak Diabetes | $1.02 |
90 | Plaza Hosting | Rp. 266.918 |
91 | Web Hosting Terbaik Di Indonesia | Rp. 39.052 |
92 | Perusahaan Keuangan Di Indonesia | Rp. 37.576 |
93 | Hosting Web | Rp. 36.742 |
94 | Daftar Asuransi Terbaik Di Indonesia | Rp. 36.522 |
95 | Download Software PC Terbaru | Rp. 36.006 |
96 | Web Hosting Terbaik Indonesia | Rp. 35.697 |
97 | Makalah Tentang Asuransi Kesehatan | Rp. 35.646 |
98 | Makalah Asuransi | Rp. 35.616 |
99 | Cloud Hosting Indonesia | Rp. 34.811 |
100 | Usaha Kesehatan Sekolah | Rp. 34.471 |
List diatas adalah deretan high paying keyword adsense untuk niche bahasa indonesia. Jika mengincar cpc bule silakan baca artikel daftar hpk tinggi (bule).
makasih infonya mbak. bermanfaat
sama-sama mas aorlin
Mba, kalau mau lihat update an tentang cpc kayak gini dimana ya? yang selalu update tiap bulan.
bisa dianalisa menggunakan google keyword planer mas