各系、各班级:
根据《365英国上市网站官网优秀毕业论文(设计)评选办法(试行)》(院教字〔2020〕3号)文件精神,在各系推荐的基础上,365英国组织专家进行了院级优秀毕业论文(设计)奖答辩评审。经申请同学答辩,专家评审,现将拟决定授予19名同学院级优秀毕业论文(设计)奖的具体名单公示如下(名单按学号排序):
序号  | 专业  | 学号  | 姓名  | 指导教师  | 题目  | 
1  | 通信工程  | 081521077  | 周存旺  | 胡浪涛  | 基于单片机的无线遥控风扇系统设计与实现  | 
2  | 通信工程  | 081521186  | 周晓敏  | 王磊  | 基于STM32单片机的智能宠物监控设计  | 
3  | 通信工程  | 070216033  | 金胡  | 谢绍国  | 基于Web的电子设备管理系统设计  | 
4  | 电子信息科学与技术  | 081521219  | 何毅  | 朱德权  | TM波和TE波在矩形波导中传播特性与仿真研究  | 
5  | 电子信息科学与技术  | 081521213  | 刘承  | 尤建村  | 基于STM32的六自由度机械臂系统设计及研究  | 
6  | 电子信息科学与技术  | 081521248  | 赖晨希  | 路良友  | 非局部均值算法的快速实现  | 
7  | 光电信息科学与工程  | 081521098  | 程骏超  | 张启磊  | 基于Simulink的双闭环直流调速系统仿真  | 
8  | 光电信息科学与工程  | 081521070  | 李长建  | 李伶俐  | 液滴显微镜及光学仿真设计  | 
9  | 机械设计制造及其自动化  | 080821006  | 王依繁  | 卫陈龙  | 增材制造中金属基近零膨胀材料的结构设计  | 
10  | 机械设计制造及其自动化  | 080821038  | 谢智阳  | 刘云梯  | 管道牵引机器人设计  | 
11  | 机械设计制造及其自动化  | 080821009  | 叶学涛  | 卫陈龙  | 间接3D打印制备钨合金结构设计  | 
12  | 微电子科学与工程  | 081521143  | 徐志琳  | 王强  | 一种专用集成电路芯片的封装热管理设计与优化  | 
13  | 微电子科学与工程  | 081521137  | 赵如意  | 蔡雪原  | 集成电路多层铝互连TCAD仿真设计  | 
14  | 微电子科学与工程  | 081521105  | 王亮  | 王传龙  | 基于 FPGA 的 SM4 加解密算法架构仿真设计  | 
15  | 微电子科学与工程  | 081521228  | 周鹏  | 丁文祥  | 基于三模冗余的D触发器标准单元版图设计  | 
16  | 自动化  | 080321012  | 伍玮  | 吴文进  | 基于STM32的智能停车场系统设计  | 
17  | 自动化  | 080321055  | 邓俊杰  | 李彦梅  | 基于PLC的智能蔬菜大棚控制系统设计  | 
18  | 自动化  | 080321084  | 周家豪  | 陈世军  | 新能源汽车用超级电容-锂离子电池复合储能系统仿真研究  | 
19  | 自动化  | 080321090  | 查乐  | 江善和  | 基于PLC的快递自动分拣系统设计  | 
公示期间如有异议,可通过当面来访、电话等形式向学院反映。
公示时间:2025年5月28日-5月30日
联系人:高栋梁
联系电话:0556-5303809
365英国上市网站官网
2025年5月28日